Sales Invoices
Page 1 · 258 invoices · 2026-08-25
Invoices
258
Posted
257
Unposted
1
Gross
137,360.21
Outstanding
53,316.63
| Status | Invoice | Customer | Description | Date | Due | Gross | Paid | Outstanding | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overdue | 2125 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 30 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 1,121.06 | 0.00 | 1,121.06 | |
| Overdue | 2121 | White Contractors | Widget Sales | 25 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 1,009.12 | 0.00 | 1,009.12 | |
| Overdue | 2122 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 25 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 384.19 | 0.00 | 384.19 | |
| Overdue | 2123 | White Contractors | Widget Sales | 25 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 176.06 | 0.00 | 176.06 | |
| Overdue | 2124 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 25 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 650.25 | 0.00 | 650.25 | |
| Overdue | 2120 | Brown Suppliers | Widget Sales | 24 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 608.34 | 0.00 | 608.34 | |
| Overdue | 2116 | Brown Suppliers | Widget Sales | 20 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 1,008.56 | 0.00 | 1,008.56 | |
| Overdue | 2117 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 20 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 318.21 | 0.00 | 318.21 | |
| Overdue | 2118 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 20 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 307.40 | 0.00 | 307.40 | |
| Overdue | 2119 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 20 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | |
| Overdue | 2115 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 19 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 338.62 | 0.00 | 338.62 | |
| Overdue | 2114 | Summer Fashions | Widget Sales | 17 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | |
| Overdue | 2113 | White Contractors | Widget Sales | 14 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 757.12 | 0.00 | 757.12 | |
| Overdue | 2112 | White Contractors | Widget Sales | 13 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 534.94 | 0.00 | 534.94 | |
| Overdue | 2111 | White Contractors | Widget Sales | 13 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 486.56 | 0.00 | 486.56 | |
| Overdue | 2109 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 11 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 390.38 | 0.00 | 390.38 | |
| Overdue | 2110 | Brown Suppliers | Widget Sales | 11 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 1,031.34 | 0.00 | 1,031.34 | |
| Overdue | 2108 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 09 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 664.88 | 0.00 | 664.88 | |
| Overdue | 2107 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 08 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 897.75 | 0.00 | 897.75 | |
| Overdue | 2105 | The Winter Bakery | Widget Sales | 05 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 446.96 | 0.00 | 446.96 | |
| Overdue | 2106 | The Winter Bakery | Widget Sales | 05 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 503.10 | 0.00 | 503.10 | |
| Overdue | 2104 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 04 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 708.75 | 0.00 | 708.75 | |
| Overdue | 2103 | Brown Suppliers | Widget Sales | 02 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 237.21 | 0.00 | 237.21 | |
| Overdue | 2102 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 01 Dec 2024 | 20 Jan 2025 | 999.57 | 0.00 | 999.57 | |
| Overdue | 2101 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 30 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 1,048.50 | 0.00 | 1,048.50 | |
| Overdue | 2100 | White Contractors | Widget Sales | 28 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 246.21 | 0.00 | 246.21 | |
| Overdue | 2097 | White Contractors | Widget Sales | 25 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 1,009.12 | 0.00 | 1,009.12 | |
| Overdue | 2098 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 25 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 384.19 | 0.00 | 384.19 | |
| Overdue | 2099 | White Contractors | Widget Sales | 25 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 176.06 | 0.00 | 176.06 | |
| Overdue | 2096 | Brown Suppliers | Widget Sales | 24 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 608.34 | 0.00 | 608.34 | |
| Overdue | 2093 | Brown Suppliers | Widget Sales | 20 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 1,008.56 | 0.00 | 1,008.56 | |
| Overdue | 2094 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 20 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 318.21 | 0.00 | 318.21 | |
| Overdue | 2095 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 20 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 307.40 | 0.00 | 307.40 | |
| Overdue | 2092 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 19 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 338.62 | 0.00 | 338.62 | |
| Overdue | 2091 | Summer Fashions | Widget Sales | 17 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | |
| Overdue | 2090 | White Contractors | Widget Sales | 14 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 757.12 | 0.00 | 757.12 | |
| Overdue | 2089 | White Contractors | Widget Sales | 13 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 486.56 | 0.00 | 486.56 | |
| Overdue | 2088 | Brown Suppliers | Widget Sales | 11 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 1,031.34 | 0.00 | 1,031.34 | |
| Overdue | 2087 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 11 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 390.38 | 0.00 | 390.38 | |
| Overdue | 2086 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 09 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 664.88 | 0.00 | 664.88 | |
| Overdue | 2085 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 08 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 897.75 | 0.00 | 897.75 | |
| Overdue | 2084 | The Winter Bakery | Widget Sales | 05 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 446.96 | 0.00 | 446.96 | |
| Overdue | 2083 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 04 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 708.75 | 0.00 | 708.75 | |
| Overdue | 2082 | Brown Suppliers | Widget Sales | 02 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 237.21 | 0.00 | 237.21 | |
| Overdue | 2081 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 01 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 999.57 | 0.00 | 999.57 | |
| Posted | 2080 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 27 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 384.41 | 384.41 | ||
| Overdue | 2079 | Summer Fashions | Widget Sales | 25 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 558.62 | 0.00 | 558.62 | |
| Overdue | 2078 | White Contractors | Widget Sales | 24 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 293.34 | 0.00 | 293.34 | |
| Overdue | 2076 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 21 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 875.81 | 0.00 | 875.81 | |
| Overdue | 2077 | Brown Suppliers | Widget Sales | 21 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 184.45 | 0.00 | 184.45 | |
| Overdue | 2075 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 19 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 676.69 | 0.00 | 676.69 | |
| Overdue | 2072 | White Contractors | Widget Sales | 17 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 360.62 | 0.00 | 360.62 | |
| Overdue | 2073 | Brown Suppliers | Widget Sales | 17 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 294.41 | 0.00 | 294.41 | |
| Overdue | 2074 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 17 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 816.19 | 0.00 | 816.19 | |
| Posted | 2071 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 15 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 1,056.09 | 1,056.09 | ||
| Posted | 2070 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 14 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 474.41 | 474.41 | ||
| Overdue | 2069 | White Contractors | Widget Sales | 13 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 716.06 | 0.00 | 716.06 | |
| Overdue | 2067 | White Contractors | Widget Sales | 10 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 505.69 | 0.00 | 505.69 | |
| Posted | 2068 | Brown Suppliers | Widget Sales | 10 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 613.12 | 613.12 | ||
| Posted | 2065 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 07 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 641.81 | 641.81 | ||
| Overdue | 2066 | The Winter Bakery | Widget Sales | 07 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 833.62 | 0.00 | 833.62 | |
| Posted | 2064 | Brown Suppliers | Widget Sales | 04 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 454.90 | 454.90 | ||
| Overdue | 2063 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 03 Oct 2024 | 20 Nov 2024 | 350.55 | 0.00 | 350.55 | |
| Overdue | 2061 | Summer Fashions | Widget Sales | 30 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 495.06 | 0.00 | 495.06 | |
| Overdue | 2062 | White Contractors | Widget Sales | 30 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 684.62 | 0.00 | 684.62 | |
| Overdue | 2060 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 29 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 841.50 | 0.00 | 841.50 | |
| Overdue | 2057 | White Contractors | Widget Sales | 27 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 446.12 | 0.00 | 446.12 | |
| Posted | 2058 | Brown Suppliers | Widget Sales | 27 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 1,108.68 | 1,108.68 | ||
| Posted | 2059 | White Contractors | Widget Sales | 27 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 446.12 | 446.12 | ||
| Overdue | 2056 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 25 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 290.25 | 0.00 | 290.25 | |
| Posted | 2055 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 23 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 765.00 | 765.00 | ||
| Overdue | 2054 | White Contractors | Widget Sales | 20 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 384.19 | 0.00 | 384.19 | |
| Posted | 2053 | Brown Suppliers | Widget Sales | 17 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 318.38 | 318.38 | ||
| Overdue | 2050 | The Winter Bakery | Widget Sales | 16 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 348.75 | 0.00 | 348.75 | |
| Overdue | 2051 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 16 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 380.14 | 0.00 | 380.14 | |
| Overdue | 2052 | The Winter Bakery | Widget Sales | 16 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 348.75 | 0.00 | 348.75 | |
| Posted | 2049 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 15 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 461.03 | 461.03 | ||
| Overdue | 2048 | White Contractors | Widget Sales | 14 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 386.38 | 0.00 | 386.38 | |
| Overdue | 2047 | White Contractors | Widget Sales | 12 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 286.48 | 0.00 | 286.48 | |
| Posted | 2046 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 11 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 241.48 | 241.48 | ||
| Posted | 2045 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 08 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 199.07 | 199.07 | ||
| Posted | 2044 | Summer Fashions | Widget Sales | 07 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 234.00 | 234.00 | ||
| Posted | 2043 | Brown Suppliers | Widget Sales | 06 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 221.34 | 221.34 | ||
| Overdue | 2042 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 04 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 576.56 | 0.00 | 576.56 | |
| Overdue | 2041 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 02 Sept 2024 | 20 Oct 2024 | 380.25 | 0.00 | 380.25 | |
| Overdue | 2040 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 250.48 | 0.00 | 250.48 | |
| Overdue | 2039 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 349.71 | 0.00 | 349.71 | |
| Posted | 2038 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 257.46 | 257.46 | ||
| Posted | 2037 | Brown Suppliers | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 450.96 | 450.96 | ||
| Overdue | 2036 | White Contractors | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 490.05 | 0.00 | 490.05 | |
| Overdue | 2035 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 29 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 250.48 | 0.00 | 250.48 | |
| Overdue | 2034 | White Contractors | Widget Sales | 25 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 1,073.25 | 0.00 | 1,073.25 | |
| Posted | 2033 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 23 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 235.07 | 235.07 | ||
| Posted | 2032 | Brown Suppliers | Widget Sales | 22 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 355.50 | 355.50 | ||
| Overdue | 2031 | Rose Tinted Optometrists | Widget Sales | 21 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 843.19 | 0.00 | 843.19 | |
| Overdue | 2030 | The Winter Bakery | Widget Sales | 21 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 454.05 | 0.00 | 454.05 | |
| Posted | 2029 | Spring Cleaners Ltd | Widget Sales | 20 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 495.68 | 495.68 | ||
| Overdue | 2028 | White Contractors | Widget Sales | 18 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 447.41 | 0.00 | 447.41 | |
| Posted | 2027 | Green's Garden Depot | Widget Sales | 18 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 459.00 | 459.00 | ||
| Posted | 2026 | Summer Fashions | Widget Sales | 15 Aug 2024 | 20 Sept 2024 | 625.72 | 625.72 |
1–100 of 258