| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Chrome Taper Widget Extra-large | G | 290.54 | 43.58 | 334.12 | |
| 4000- | Bronze Taper Widget Medium | G | 21.03 | 3.16 | 24.19 | |
| 4000- | Bronze Widget Medium | G | 24.41 | 3.66 | 28.07 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 335.98
Tax 50.40
Total 386.38