| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Chrome Widget Small | G | 62.61 | 9.39 | 72.00 | |
| 4000- | Bronze Widget Medium | G | 73.23 | 10.98 | 84.21 | |
| 4000- | Bronze Taper Widget Small | G | 70.43 | 10.57 | 81.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 206.27
Tax 30.94
Total 237.21
Paid 237.21
Outstanding 0.00