| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 156.52 | 23.48 | 180.00 | |
| 4000- | Bronze Taper Widget Small | G | 105.65 | 15.85 | 121.50 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 125.22 | 18.78 | 144.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 387.39
Tax 58.11
Total 445.50
Paid 445.50
Outstanding 0.00