| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Taper Widget Medium | G | 84.13 | 12.62 | 96.75 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 250.43 | 37.57 | 288.00 | |
| 4000- | Bronze Taper Widget Small | G | 117.39 | 17.61 | 135.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 451.95
Tax 67.80
Total 519.75
Paid 519.75
Outstanding 0.00