| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Taper Widget Small | G | 105.65 | 15.85 | 121.50 | |
| 4000- | Chrome Widget Medium | G | 140.87 | 21.13 | 162.00 | |
| 4000- | Bronze Widget Medium | G | 122.03 | 18.31 | 140.34 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 368.55
Tax 55.29
Total 423.84
Paid 423.84
Outstanding 0.00