| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Taper Widget Medium | G | 84.13 | 12.62 | 96.75 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 219.13 | 32.87 | 252.00 | |
| 4000- | Bronze Widget Medium | G | 97.63 | 14.65 | 112.28 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 400.89
Tax 60.14
Total 461.03
Paid 461.03
Outstanding 0.00