| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Taper Widget Small | G | 117.39 | 17.61 | 135.00 | |
| 4000- | Chrome Widget Medium | G | 31.30 | 4.70 | 36.00 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 250.43 | 37.57 | 288.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 399.12
Tax 59.88
Total 459.00
Paid 459.00
Outstanding 0.00