| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 281.74 | 42.26 | 324.00 | |
| 4000- | Bronze Taper Widget Medium | G | 126.19 | 18.93 | 145.12 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 219.13 | 32.87 | 252.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 627.06
Tax 94.06
Total 721.12
Paid 721.12
Outstanding 0.00