| Account | Account Name | Description | Tax Code | Net | Tax | Gross |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000- | Chrome Bevelled Widget Large | G | 220.10 | 33.02 | 253.12 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 281.74 | 42.26 | 324.00 | |
| 4000- | Bronze Widget Bevelled Large | G | 156.52 | 23.48 | 180.00 | |
| 1500- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2400- | G @ 15.0000% | G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6000- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Subtotal (7 lines) 658.36
Tax 98.76
Total 757.12
Paid 757.12
Outstanding 0.00